| Datos adicionales | |
|---|---|
| Potencia absorbida* | 1.150 W |
| Potencia de percusión* | 8,8 J |
| Número de impactos en velocidad nominal de rotación | 1.500 – 3.050 bpm |
| Velocidad nominal de rotación | 170 – 340 rpm |
| Peso | 6,8 kg |
| Dimensiones de herramienta (longitud) | 485 mm |
| Dimensiones de herramienta (altura) | 260 mm |
| Portaherramientas | SDS max |
| Intervalo de perforación | |
|---|---|
| Diám. de perforación en hormigón, brocas de percusión* | 12 – 40 mm |
| Intervalo de apl. ópt. en hormigón, brocas de percusión | 18 – 32 mm |
| Diám. de perforación en hormigón, brocas para taladros pasantes | 45 – 55 mm |
| Ø de perforación en hormigón con coronas perforadoras huecas | 40 – 90 mm |
Ventajas
Liviano y robusto: carcasa metálica para mayor vida útil.
- Remoción de 145 kg de hormigón por hora en la función demoler (cincel de punta).
- Sistema SDS max Confort: cambio eficiente de accesorios con sólo una mano.
- Turbo Power: un 20% más potencia en demoliciones.
MARTILLO ROTOPERCUTOR SDS-PLUS GBH 5-40 DCE
$U48.132,00 Precio
$U43.318,80Precio de oferta
















