Datos técnicos
| Datos adicionales | |
|---|---|
| Potencia absorbida* | 800 W |
| Potencia de percusión* | 3,1 J |
| Dimensiones de herramienta (longitud) | 326 mm |
| Número de impactos en velocidad nominal de rotación | 0 – 4.000 bpm |
| Velocidad nominal de rotación | 0 – 900 rpm |
| Peso | 3,6 kg |
| Dimensiones de herramienta (altura) | 233 mm |
| Portaherramientas | SDS plus |
| Intervalo de perforación | |
|---|---|
| Diám. de perforación en hormigón, brocas de percusión* | 4 – 28 mm |
| Intervalo de apl. ópt. en hormigón, brocas de percusión | 12 – 18 mm |
| Ø de perforación en hormigón con coronas perforadoras huecas | 68 mm |
| Ø máximo de perforación en mampostería, coronas perforadoras huecas | 82 mm |
| Diámetro de perforación máx. en metal | 13 mm |
| Ø máx. de perforación en madera | 30 mm |
Ventajas
Máximo rendimiento con un 20 % menos de vibraciones
- Gran avance de perforación y un 20 % más de potencia de cincelado que otros martillos perforadores de su categoría
- 20 % menos de vibraciones que otros martillos de su categoría para un trabajo más cómodo gracias al sistema Vibration Control de Bosch
- Portabrocas de cambio rápido para cambiar rápidamente, de la perforación con percusión en hormigón, a la perforación sin percusión en madera o metal
MARTILLO ROTOPERCUTOR SDS-PLUS GBH 3-28DRE
$U21.436,00 Precio
$U19.292,40Precio de oferta
















