Ficha Técnica Específica (7x19 - Inox 316)
Aquí tienes los valores técnicos ajustados a esta configuración específica de Inoxmare:
| Diámetro (mm) | Peso aprox. (kg/100m) | Carga de Rotura Mínima (kN) | Carga de Rotura (kg aprox) |
| 2 mm | 1.54 | 2.15 | 219 kg |
| 3 mm | 3.47 | 4.84 | 493 kg |
| 4 mm | 6.17 | 8.60 | 877 kg |
| 5 mm | 9.63 | 13.40 | 1,366 kg |
| 6 mm | 13.90 | 19.30 | 1,968 kg |
| 8 mm | 24.70 | 34.40 | 3,507 kg |
| 10 mm | 38.50 | 53.70 | 5,475 kg |
Linga 2mm inox. 316 7 X 19
$ 59,00Precio



