Tabla de Capacidades Técnicas (Estimadas)
| Medida (Rosca) | Diámetro Ojo (D) | Carga de Trabajo (WLL) | Carga de Rotura (BL) |
| M5 | ~9 mm | 115 kg | ~450 kg |
| M6 | ~10 mm | 160 kg | ~650 kg |
| M8 | ~11 mm | 250 kg | ~1,000 kg |
| M10 | ~14 mm | 400 kg | ~1,600 kg |
| M12 | ~16 mm | 700 kg | ~2,800 kg |
| M16 | ~22 mm | 1,120 kg | ~4,500 kg |
| M20 | ~24 mm | 1,600 kg | ~6,400 kg |
Detalles Clave del Material (Inox 316)
Resistencia: El molibdeno en su aleación (2-3%) evita el "pitting" o picaduras por salitre.
Carga: Las cargas arriba mencionadas son para tiro directo. No están diseñados para elevación de cargas por encima de personas a menos que tengan certificación específica de seguridad.
Mantenimiento: Aunque sean 316, en zonas de mucha salinidad se recomienda lavarlos con agua dulce ocasionalmente para mantener el brillo y evitar depósitos de sal en la rosca.




